鉄道料金等の内訳

区 間   クラス キロ 金額リラ 始 発 終 着
ミラノ−パヴィア 9:10 9:34 IC 1 39 10500 milano9:10 spezia12:12
パヴィア-ミラノ 14:24 14:50 IC 2 39 8900 nice basel
ミラノ−ジェノヴァ 9:10 10:43 IC 1* 155 39900 milano9:10 spezia12:12
ジェノヴァ-ピサ 15:27 17:31 IC 1* 165 39000 genova15:27 roma20:57
ピサ-シエナ 6:46 8:39 R 2   14500 livorno/empoli bologna/siena
シエナ-フィレンツェ 11:43 13:32 R 2   9900 siena/livorno empoli/firenze
フィレンツェ-ボローニア 8:13 9:10 ES 1* 97 36000 roma 6:30 milano 10:00
ボローニア-リミニ 10:50 12:01 ES 1* 112 37300 torino7:45 lecce18:51
リミニ-ラヴェンナ 12:20 13:20 R 2 50 5200 rimini12:20 ravenna13:20
ラヴェンナ-フェッラーラ 8:30 9:44 R 2 74 7800 ravenna8:30 ferrara9:44
フェッラ-ラ-ヴェネツィア 12:11
 
13:27
 
ES
 
1*
 
113
 
40300
 
roma8:55
 
venezia13:27
 
ヴェネツィア-ヴィチェンツァ 12:00
 
12:51
 
IC
 
1 
 
68
 
21000
 
venezia12:00 
 
torino17:12 
 
ヴィチェンツァ-ヴェローナ 14:53 15:25 IC 1* 52 19300 venezia14:00 torino18:55
ヴェローナ-マントヴァ 9:05 9:37 R 2 37 4400 verona mantova
マントヴァ-ヴェローナ 12:41 13:23 R 2 37 4400 mantova verona
ヴェローナ-デセンツァーノ 13:44 14:11 IR 1 37 6600 verona13:44 milano15:45
デセンツァーノーミラノ 17:48 18:55 IC 1* 111 30400 venezia16:00 torino20:55
ミラノートリノ 11:15 12:55 IC 1* 153 37100 venezia7:43 torino12:55
トリノ-ミラノ 17:07 18:45 IC 1* 153 37100 torino17:07 venezia21:57
ミラノーストレーザ 11:10 12:09 IC 1* 87 24600 milano11:10 geneve
ストレーザ-ミラノ 17:52 18:50 IC 1* 87 24600 geneve milano18:50
ミラノーピアチェンツァ 9:20 9:59 IC 1* 77 22400 milano9:20 crotone23:55
ピアチェンツァ-モデナ 11:59 12:56 IC 1* 110 30600 milano11:20 salerno20:40
モデナ-パルマ 15:54 16:24 IR 1 53 9300 borogna15:30 milano18:00
パルマーミラノ 9:28 10:40 IC 1 129 30100 ancona milano10:40
ミラノーコモ 11:25 12:05 IC 1* 47 18400 milano11:25 doltmund
コモールガーノ 10:07 10:54 IC 1*   33700 milano9:25 hamburg
ルガーノ-ミラノ 15:48 16:45 CIS 1*   50700 stuttgart milano16:45
          640400 38000円  

 

金額は座席指定料を含む。7月からはバカンスシーズンのため3人旅行の場合の鉄道料金30%割引は適用外。

              INDEX