鉄道料金等の内訳
区 間 | 発 | 着 | クラス | キロ | 金額リラ | 始 発 | 終 着 | |
ミラノ−パヴィア | IC | 1 | 39 | 10500 | milano9:10 | spezia12:12 | ||
パヴィア-ミラノ | IC | 2 | 39 | 8900 | nice | |||
ミラノ−ジェノヴァ | IC | 1* | 155 | 39900 | milano9:10 | spezia12:12 | ||
ジェノヴァ-ピサ | IC | 1* | 165 | 39000 | genova15:27 | roma20:57 | ||
ピサ-シエナ | R | 2 | 14500 | livorno/empoli | bologna/siena | |||
シエナ-フィレンツェ | R | 2 | 9900 | siena/livorno | empoli/firenze | |||
フィレンツェ-ボローニア | ES | 1* | 97 | 36000 | roma 6:30 | milano 10:00 | ||
ボローニア-リミニ | ES | 1* | 112 | 37300 | torino7:45 | lecce18:51 | ||
リミニ-ラヴェンナ | R | 2 | 50 | 5200 | rimini12:20 | ravenna13:20 | ||
ラヴェンナ-フェッラーラ | R | 2 | 74 | 7800 | ravenna8:30 | ferrara9:44 | ||
フェッラ-ラ-ヴェネツィア | ES |
1* |
113 |
40300 |
roma8:55 |
venezia13:27 |
||
ヴェネツィア-ヴィチェンツァ | 12:00 |
12:51 |
IC |
1 |
68 |
21000 |
venezia12:00 |
torino17:12 |
ヴィチェンツァ-ヴェローナ | IC | 1* | 52 | 19300 | venezia14:00 | torino18:55 | ||
ヴェローナ-マントヴァ | R | 2 | 37 | 4400 | mantova | |||
マントヴァ-ヴェローナ | R | 2 | 37 | 4400 | mantova | |||
ヴェローナ-デセンツァーノ | IR | 1 | 37 | 6600 | verona13:44 | milano15:45 | ||
デセンツァーノーミラノ | IC | 1* | 111 | 30400 | venezia16:00 | torino20:55 | ||
ミラノートリノ | IC | 1* | 153 | 37100 | venezia7:43 | torino12:55 | ||
トリノ-ミラノ | IC | 1* | 153 | 37100 | torino17:07 | venezia21:57 | ||
ミラノーストレーザ | IC | 1* | 87 | 24600 | milano11:10 | geneve | ||
ストレーザ-ミラノ | IC | 1* | 87 | 24600 | geneve | milano18:50 | ||
ミラノーピアチェンツァ | IC | 1* | 77 | 22400 | milano9:20 | crotone23:55 | ||
ピアチェンツァ-モデナ | IC | 1* | 110 | 30600 | milano11:20 | salerno20:40 | ||
モデナ-パルマ | IR | 1 | 53 | 9300 | borogna15:30 | milano18:00 | ||
パルマーミラノ | IC | 1 | 129 | 30100 | milano10:40 | |||
ミラノーコモ | IC | 1* | 47 | 18400 | milano11:25 | doltmund | ||
コモールガーノ | IC | 1* | 33700 | milano9:25 | ||||
ルガーノ-ミラノ | CIS | 1* | 50700 | milano16:45 | ||||
計 | 640400 | 約38000円 |
金額は座席指定料を含む。7月からはバカンスシーズンのため3人旅行の場合の鉄道料金30%割引は適用外。